Lakes / Minnesota / Cass County
Lakes in Cass County, Minnesota
215 lakes counted in Cass County - the largest is Leech at 103,444 acres.
215
Lakes Counted
103,444 acres
Largest - Leech
208 ft
Deepest - Ten Mile
Cass County, highlighted, with its largest counted lakes dotted. Outlines from Census boundary data.
All Counted Lakes
| # | Lake | County | Surface Area | Max Depth |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leech | Cass | 103,444 acres | 150 ft |
| 2 | Winnibigoshish | Cass | 56,471 acres | 69.8 ft |
| 3 | Gull | Cass | 10,010 acres | 80 ft |
| 4 | Woman | Cass | 5,520 acres | 54 ft |
| 5 | Ten Mile | Cass | 5,080 acres | 208 ft |
| 6 | Pike Bay | Cass | 4,756 acres | 95 ft |
| 7 | Boy | Cass | 3,308 acres | 45 ft |
| 8 | Big Rice | Cass | 2,030 acres | 5 ft |
| 9 | Steamboat | Cass | 1,756 acres | 93 ft |
| 10 | Pine Mountain | Cass | 1,617 acres | 80 ft |
| 11 | Washburn | Cass | 1,590 acres | 111 ft |
| 12 | Portage | Cass | 1,539 acres | 55 ft |
| 13 | Roosevelt | Cass | 1,511 acres | 129 ft |
| 14 | Little Boy | Cass | 1,452 acres | 74 ft |
| 15 | Thunder | Cass | 1,347 acres | 95 ft |
| 16 | Six Mile | Cass | 1,323 acres | 68 ft |
| 17 | Birch | Cass | 1,267 acres | 45 ft |
| 18 | Wabedo | Cass | 1,226 acres | 95 ft |
| 19 | Inguadona | Cass | 1,133 acres | 79 ft |
| 20 | Pleasant | Cass | 1,099 acres | 72 ft |
| 21 | Long | Cass | 1,007 acres | 115 ft |
| 22 | Ada | Cass | 963 acres | 60 ft |
| 23 | Big Portage | Cass | 902 acres | 23 ft |
| 24 | Sylvan | Cass | 894 acres | 57 ft |
| 25 | Blackwater | Cass | 771 acres | 67 ft |
| 26 | Baby | Cass | 737 acres | 69 ft |
| 27 | Big Sand | Cass | 731 acres | 23 ft |
| 28 | Webb | Cass | 720 acres | 84 ft |
| 29 | Sugar | Cass | 699 acres | 44 ft |
| 30 | Town Line | Cass | 698 acres | 11 ft |
| 31 | Lower Trelipe | Cass | 618 acres | 32 ft |
| 32 | George | Cass | 612 acres | 20 ft |
| 33 | Swamp | Cass | 600 acres | 36 ft |
| 34 | Lower Sucker | Cass | 592 acres | 35 ft |
| 35 | Hattie | Cass | 588 acres | 30 ft |
| 36 | Crooked | Cass | 582 acres | 74 ft |
| 37 | Stony | Cass | 563 acres | 50 ft |
| 38 | Thirteen | Cass | 555 acres | 50 ft |
| 39 | Big Deep | Cass | 536 acres | 107 ft |
| 40 | Little Wolf | Cass | 525 acres | 24 ft |
| 41 | Mule | Cass | 525 acres | 47 ft |
| 42 | Norway | Cass | 515 acres | 12 ft |
| 43 | Man | Cass | 491 acres | 93 ft |
| 44 | Lind | Cass | 440 acres | 27 ft |
| 45 | Girl | Cass | 428 acres | 81 ft |
| 46 | Upper Gull | Cass | 422 acres | 54 ft |
| 47 | Upper Trelipe | Cass | 421 acres | 69 ft |
| 48 | Little Sand | Cass | 413 acres | 12 ft |
| 49 | Vermillion | Cass | 410 acres | 27 ft |
| 50 | Ponto | Cass | 388 acres | 60 ft |
| 51 | Howard | Cass | 386 acres | 60 ft |
| 52 | Grave | Cass | 373 acres | 55 ft |
| 53 | Hay | Cass | 364 acres | 56 ft |
| 54 | Portage | Cass | 361 acres | 65 ft |
| 55 | Island | Cass | 358 acres | 45 ft |
| 56 | Swift | Cass | 357 acres | 52 ft |
| 57 | Lomish | Cass | 305 acres | 15 ft |
| 58 | Hand | Cass | 289 acres | 57 ft |
| 59 | Three Island | Cass | 288 acres | 13 ft |
| 60 | Middle Sucker | Cass | 286 acres | 20 ft |
| 61 | Child | Cass | 285 acres | 29 ft |
| 62 | Long | Cass | 279 acres | 80 ft |
| 63 | Bass | Cass | 278 acres | 33 ft |
| 64 | Portage | Cass | 277 acres | 84 ft |
| 65 | Birch | Cass | 276 acres | 30 ft |
| 66 | Moccasin | Cass | 272 acres | 95 ft |
| 67 | Rice | Cass | 270 acres | 30 ft |
| 68 | Rock | Cass | 261 acres | 17 ft |
| 69 | Horseshoe | Cass | 260 acres | 51 ft |
| 70 | Pine | Cass | 260 acres | 25 ft |
| 71 | Little Thunder | Cass | 258 acres | 72 ft |
| 72 | Five Point | Cass | 251 acres | 37 ft |
| 73 | Margaret | Cass | 251 acres | 26 ft |
| 74 | Long | Cass | 246 acres | 37 ft |
| 75 | Loon | Cass | 232 acres | 25 ft |
| 76 | Little Webb | Cass | 226 acres | 37 ft |
| 77 | Lawrence | Cass | 225 acres | 71 ft |
| 78 | Sanborn | Cass | 220 acres | 48 ft |
| 79 | Pillager | Cass | 205 acres | 39 ft |
| 80 | Widow | Cass | 198 acres | 46 ft |
| 81 | Welch | Cass | 196 acres | 59 ft |
| 82 | Bass | Cass | 195 acres | 55 ft |
| 83 | Larson | Cass | 194 acres | 73 ft |
| 84 | Crystal | Cass | 190 acres | 40 ft |
| 85 | Ox Yoke | Cass | 185 acres | 42 ft |
| 86 | Island | Cass | 184 acres | 40 ft |
| 87 | Mabel | Cass | 184 acres | 14 ft |
| 88 | Bowen | Cass | 182 acres | 25 ft |
| 89 | Hunter | Cass | 182 acres | 48 ft |
| 90 | Brockway | Cass | 180 acres | 17 ft |
| 91 | Twin | Cass | 169 acres | 5 ft |
| 92 | Kid | Cass | 168 acres | 52 ft |
| 93 | McKeown | Cass | 168 acres | 37 ft |
| 94 | Morrison | Cass | 164 acres | 49 ft |
| 95 | Jackpine | Cass | 160 acres | 6 ft |
| 96 | Variety | Cass | 160 acres | 29 ft |
| 97 | Agate | Cass | 157 acres | 9 ft |
| 98 | Trillium | Cass | 155 acres | 48 ft |
| 99 | Barnum | Cass | 151 acres | 30 ft |
| 100 | Sand | Cass | 149 acres | 54 ft |
| 101 | Little Vermillion | Cass | 147 acres | 55 ft |
| 102 | Paquet | Cass | 145 acres | 19 ft |
| 103 | Spider | Cass | 145 acres | 17 ft |
| 104 | May | Cass | 143 acres | 59 ft |
| 105 | Ray | Cass | 143 acres | 27 ft |
| 106 | Jack | Cass | 142 acres | 110 ft |
| 107 | Long | Cass | 142 acres | 48 ft |
| 108 | Little Bass | Cass | 136 acres | 30 ft |
| 109 | Cedar | Cass | 135 acres | 42 ft |
| 110 | Cooper | Cass | 133 acres | 70 ft |
| 111 | Hovde | Cass | 133 acres | 26 ft |
| 112 | Beuber | Cass | 132 acres | 32 ft |
| 113 | Knight | Cass | 131 acres | 17 ft |
| 114 | Deep Portage | Cass | 129 acres | 105 ft |
| 115 | Rainy | Cass | 129 acres | 29 ft |
| 116 | Horseshoe | Cass | 127 acres | 12 ft |
| 117 | Leavitt | Cass | 122 acres | 60 ft |
| 118 | Kego | Cass | 121 acres | 40 ft |
| 119 | Silver | Cass | 121 acres | 20 ft |
| 120 | Long | Cass | 115 acres | 33 ft |
| 121 | Little Bass | Cass | 114 acres | 16 ft |
| 122 | Long | Cass | 113 acres | 68 ft |
| 123 | Mitten | Cass | 113 acres | 28 ft |
| 124 | Sylvan | Cass | 113 acres | 26 ft |
| 125 | Upper Sucker | Cass | 113 acres | 25 ft |
| 126 | Little Twin | Cass | 112 acres | 30 ft |
| 127 | Twenty-Six | Cass | 109 acres | 12 ft |
| 128 | Hardy | Cass | 105 acres | 26 ft |
| 129 | Stevens | Cass | 100 acres | 63 ft |
| 130 | Dade | Cass | 99 acres | - |
| 131 | Alice | Cass | 96 acres | 55 ft |
| 132 | Egg | Cass | 96 acres | 10 ft |
| 133 | Horseshoe | Cass | 95 acres | 26 ft |
| 134 | IXL | Cass | 95 acres | 40 ft |
| 135 | Windy | Cass | 95 acres | 29 ft |
| 136 | Ruth | Cass | 94 acres | 42 ft |
| 137 | Johnson | Cass | 90 acres | 55 ft |
| 138 | Spring | Cass | 90 acres | 46 ft |
| 139 | Bass | Cass | 87 acres | 28 ft |
| 140 | Rat | Cass | 87 acres | 35 ft |
| 141 | Wilson | Cass | 84 acres | 13 ft |
| 142 | Kerr | Cass | 83 acres | 79 ft |
| 143 | Lower Milton | Cass | 79 acres | 47 ft |
| 144 | Diamond | Cass | 77 acres | 31 ft |
| 145 | Blind | Cass | 76 acres | 20 ft |
| 146 | Maple | Cass | 76 acres | 45 ft |
| 147 | Turtle | Cass | 75 acres | 23 ft |
| 148 | Pistol | Cass | 74 acres | 20 ft |
| 149 | One | Cass | 73 acres | 35 ft |
| 150 | Gadbolt | Cass | 68 acres | 15 ft |
| 151 | Little Thunder | Cass | 68 acres | 47 ft |
| 152 | Lost | Cass | 68 acres | 26 ft |
| 153 | Lydick | Cass | 68 acres | 20 ft |
| 154 | Boxell | Cass | 66 acres | 27 ft |
| 155 | Pickerel | Cass | 66 acres | 18 ft |
| 156 | Michaud | Cass | 62 acres | 45 ft |
| 157 | Mule | Cass | 61 acres | 45 ft |
| 158 | Louise | Cass | 59 acres | 26 ft |
| 159 | Fourth | Cass | 58 acres | 65 ft |
| 160 | Long | Cass | 58 acres | 43 ft |
| 161 | Andrus | Cass | 56 acres | 55 ft |
| 162 | Kidney | Cass | 56 acres | 55 ft |
| 163 | Little Swift | Cass | 55 acres | 25 ft |
| 164 | Fifth | Cass | 52 acres | 60 ft |
| 165 | Shurd | Cass | 49 acres | 67 ft |
| 166 | Boot | Cass | 47 acres | 14 ft |
| 167 | Fawn | Cass | 46 acres | 29 ft |
| 168 | South Stocking | Cass | 46 acres | 44 ft |
| 169 | Tidd | Cass | 46 acres | 75 ft |
| 170 | Bluebill | Cass | 45 acres | 6.5 ft |
| 171 | Deer | Cass | 45 acres | - |
| 172 | Two | Cass | 45 acres | 25 ft |
| 173 | Green Bass | Cass | 44 acres | 27 ft |
| 174 | Primer | Cass | 43 acres | 37 ft |
| 175 | Sullivan | Cass | 42 acres | 50 ft |
| 176 | Sand | Cass | 41 acres | 8 ft |
| 177 | Third Guide | Cass | 40 acres | - |
| 178 | Donut | Cass | 38 acres | 18 ft |
| 179 | Cedar | Cass | 36 acres | 15 ft |
| 180 | Cut | Cass | 36 acres | 40 ft |
| 181 | Little Woman | Cass | 36 acres | 14 ft |
| 182 | Fish | Cass | 35 acres | 43 ft |
| 183 | Hanson | Cass | 34 acres | 28 ft |
| 184 | Third | Cass | 33 acres | 34 ft |
| 185 | Carnahan | Cass | 31 acres | 25 ft |
| 186 | Loon | Cass | 29 acres | 14 ft |
| 187 | Snake | Cass | 29 acres | 32 ft |
| 188 | Tripp | Cass | 29 acres | - |
| 189 | Johnson | Cass | 27 acres | 20 ft |
| 190 | Little Andrus | Cass | 27 acres | 37 ft |
| 191 | Ten | Cass | 26 acres | 29 ft |
| 192 | Deep | Cass | 24 acres | 62 ft |
| 193 | Upper Milton | Cass | 24 acres | 35 ft |
| 194 | Cub | Cass | 22 acres | 24 ft |
| 195 | Folston | Cass | 22 acres | 7 ft |
| 196 | Million | Cass | 22 acres | 20 ft |
| 197 | Anway | Cass | 21 acres | 45 ft |
| 198 | Cedar | Cass | 21 acres | 28 ft |
| 199 | Lee | Cass | 21 acres | 24 ft |
| 200 | Teepee | Cass | 21 acres | 31 ft |
| 201 | Thiebault | Cass | 21 acres | 19 ft |
| 202 | Beauty | Cass | 19 acres | 39 ft |
| 203 | Big Hanson | Cass | 18 acres | 95 ft |
| 204 | Margaret | Cass | 18 acres | 49 ft |
| 205 | Pavelgrit | Cass | 18 acres | 25 ft |
| 206 | Phelon | Cass | 18 acres | 45 ft |
| 207 | Squeedunk | Cass | 17 acres | 35 ft |
| 208 | Dead Horse | Cass | 15 acres | 39 ft |
| 209 | Dead Horse Slough | Cass | 15 acres | 70 ft |
| 210 | Hazel | Cass | 15 acres | 38 ft |
| 211 | Sleepy Island | Cass | 15 acres | 23 ft |
| 212 | Four-One-Eight | Cass | 12 acres | 45 ft |
| 213 | Marion | Cass | 12 acres | 60 ft |
| 214 | Perch | Cass | 12 acres | 39 ft |
| 215 | Willard | Cass | 8 acres | 39 ft |
Sources: Minnesota DNR lake data; USGS. Verified October 30, 2026.